一般選抜

一般試験・前期(1月19日・20日・23日・31日)

学部 学科 志願者 受験者 合格者 競争倍率
経済学部 経済学科 1441(329) 1382(314) 433(102) 3.2
経営学部 経営学科 1475(354) 1408(333) 409(91) 3.4
法学部 法律学科 1416(359) 1336(325) 357(100) 3.7
国際学部 国際学科 1118(279) 1059(260) 437(113) 2.4

一般前期プラス資格試験(1月19日・20日・23日・31日)

学部 学科 志願者 受験者 合格者 競争倍率
経済学部 経済学科 57(19) 56(19) 19(8) 2.9
経営学部 経営学科 54(19) 52(18) 16(6) 3.3
法学部 法律学科 74(32) 70(29) 20(11) 3.5
国際学部 国際学科 52(20) 49(19) 22(8) 2.2

一般試験・前期(共通テストプラス型)(1月19日・20日・23日・31日)

学部 学科 志願者 受験者 合格者 競争倍率
経済学部 経済学科 306(60) 290(54) 104(26) 2.8
経営学部 経営学科 314(64) 296(56) 94(22) 3.1
法学部 法律学科 319(80) 299(68) 96(33) 3.1
国際学部 国際学科 222(49) 208(43) 85(24) 2.4

一般試験・中期(2月26日・2月27日)

学部 学科 志願者 受験者 合格者 競争倍率
経済学部 経済学科 635(150) 375(100) 151(36) 2.5
経営学部 経営学科 642(153) 376(99) 130(31) 2.9
法学部 法律学科 664(175) 376(103) 143(33) 2.6
国際学部 国際学科 465(109) 245(77) 103(31) 2.4

一般中期小論文試験(2月26日)

学部 学科 志願者 受験者 合格者 競争倍率
経済学部 経済学科 9(2) 6(2) 6(2) 1.0
経営学部 経営学科 10(2) 7(2) 1(1) 7.0
法学部 法律学科 13(3) 8(3) 2(2) 4.0
国際学部 国際学科 10(2) 7(2) 4(2) 1.8

一般試験・後期(3月13日)

学部 学科 志願者 受験者 合格者 競争倍率
経済学部 経済学科 26(2) 23(3) 11(1) 1.5
第二志望以下合格 - - 4(1)
経営学部 経営学科 34(5) 26(3) 11(2) 2.4
法学部 法律学科 31(11) 24(8) 10(5) 2.4
国際学部 国際学科 7(1) 8(1) 3(1) 1.3
第二志望以下合格 - - 3(0)

※競争倍率は、第二志望以下合格者を受験者数に含んで算出

共通テスト利用入試

共通テスト利用入試(Ⅰ期)

学部 学科 志願者 受験者 合格者 競争倍率
経済学部 経済学科 221(54) 212(52) 126(30) 1.7
経営学部 経営学科 215(58) 206(56) 98(30) 2.1
法学部 法律学科 235(78) 226(76) 122(50) 1.9
国際学部 国際学科 149(42) 144(40) 97(33) 1.5

共通テスト利用入試(Ⅱ期)

学部 学科 志願者 受験者 合格者 競争倍率
経済学部 経済学科 156(41) 154(40) 104(29) 1.5
経営学部 経営学科 147(41) 145(40) 70(25) 2.1
法学部 法律学科 152(46) 150(45) 77(28) 1.9
国際学部 国際学科 110(30) 108(29) 74(25) 1.5

共通テスト利用入試(Ⅲ期)

学部 学科 志願者 受験者 合格者 競争倍率
経済学部 経済学科 9(0) 10(0) 4(0) 2.0
第二志望以下合格 - - 1(0)
経営学部 経営学科 6(2) 6(2) 2(2) 3.0
法学部 法律学科 17(4) 17(4) 13(2) 1.3
国際学部 国際学科 2(2) 3(2) 2(2) 1.0
第二志望以下合格 - - 1(0)

※競争倍率は、第二志望以下合格者を受験者数に含んで算出

総合型選抜

AO入試 (10月22日・23日)

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済学部 経済学科 15(0) 15(0) 13(0)
経営学部 経営学科 39(15) 39(15) 38(15)
法学部 法律学科 27(7) 27(7) 23(7)
国際学部 国際学科 17(7) 17(7) 17(7)

公務員AO入試 (10月22日・23日)

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済学部 経済学科 1(0) 1(0) 1(0)
法学部 法律学科 23(5) 23(5) 22(5)
国際学部 国際学科 1(1) 1(1) 1(1)

資格利用入試(専願制) (10月22日・23日)

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済学部 経済学科 0(0) 0(0) 0(0)
経営学部 経営学科 3(2) 3(2) 3(2)
法学部 法律学科 1(0) 1(0) 1(0)
国際学部 国際学科 3(2) 3(2) 3(2)

特別活動PR入試 (10月22日・23日)

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済学部 経済学科 0(0) 0(0) 0(0)
経営学部 経営学科 3(0) 3(0) 3(0)
法学部 法律学科 2(1) 2(1) 2(1)
国際学部 国際学科 0(0) 0(0) 0(0)

スポーツ推薦試験(前期) (10月23日)

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済学部 経済学科 8(1) 8(1) 8(1)
経営学部 経営学科 7(1) 7(1) 7(1)
法学部 法律学科 16(0) 16(0) 16(0)
国際学部 国際学科 0(0) 0(0) 0(0)

囲碁・将棋推薦試験(前期) (10月23日)

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済学部 経済学科 0(0) 0(0) 0(0)
経営学部 経営学科 1(0) 1(0) 1(0)
国際学部 国際学科 0(0) 0(0) 0(0)
法学部 法律学科 0(0) 0(0) 0(0)

文化活動推薦試験(前期) (10月23日)

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済学部 経済学科 0(0) 0(0) 0(0)
経営学部 経営学科 0(0) 0(0) 0(0)
法学部 法律学科 1(1) 1(1) 1(1)
国際学部 国際学科 0(0) 0(0) 0(0)

公募制推薦試験(前期) (11月5日・6日・7日)

学部 学科 志願者 受験者 合格者 競争倍率
経済学部 経済学科 1665(353) 1519(309) 761(179) 2.0
経営学部 経営学科 1722(388) 1576(329) 613(163) 2.6
法学部 法律学科 1531(422) 1399(369) 616(184) 2.3
国際学部 国際学科 1140(318) 1022(265) 506(133) 2.0

専門学科・総合学科推薦試験(11月5日)

学部 学科 志願者 受験者 合格者 競争倍率
経済学部 経済学科 13(3) 10(3) 10(3) 1.0
経営学部 経営学科 15(9) 12(8) 10(8) 1.2
法学部 法律学科 6(3) 6(3) 4(2) 1.5
国際学部 国際学科 2(1) 2(1) 2(1) 1.0

資格利用入試(併願制) (11月5日・6日・7日)

学部 学科 志願者 受験者 合格者 競争倍率
経済学部 経済学科 58(18) 56(18) 26(10) 2.2
経営学部 経営学科 65(25) 63(25) 26(13) 2.4
法学部 法律学科 50(15) 49(15) 24(7) 2.0
国際学部 国際学科 34(14) 32(12) 15(7) 2.1

公募制推薦試験(後期) (12月11日)

学部 学科 志願者 受験者 合格者 競争倍率
経済学部 経済学科 143(28) 140(25) 71(14) 2.0
経営学部 経営学科 145(34) 142(31) 63(13) 2.3
法学部 法律学科 144(37) 141(34) 65(20) 2.2
国際学部 国際学科 104(25) 104(25) 58(14) 1.8

スポーツ推薦試験(後期) (12月11日)

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済学部 経済学科 2(0) 2(0) 2(0)

囲碁・将棋推薦試験(後期) (12月11日)

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経営学部 経営学科 1(0) 1(0) 1(0)