一般選抜
一般試験・後期
試験日:3月13日(月)
一般試験・後期の特長を詳しくご紹介します。
3月10日確定
学部 | 学科 | 今年度志願者数 | 昨年度志願者数(最終) |
---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 26 | 29 |
国際学部 | 国際学科 | 7 | 4 |
法学部 | 法律学科 | 31 | 51 |
経営学部 | 経営学科 | 34 | 41 |
出願期間
インターネット出願 3月8日(水)まで
合格発表
3月17日(金)
入学手続締切
3月23日(木)
共通テスト利用入試
共通テスト利用入試(Ⅲ期)
試験日:本学の個別学力試験は課さない
共通テスト利用入試(Ⅲ期)の特長を詳しくご紹介します。
3月10日確定
[3教科型]
学部 | 学科 | 今年度志願者数 | 昨年度志願者数(最終) |
---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 4 | 7 |
国際学部 | 国際学科 | 1 | 1 |
法学部 | 法律学科 | 9 | 5 |
経営学部 | 経営学科 | 2 | 3 |
[2教科型]
学部 | 学科 | 今年度志願者数 | 昨年度志願者数(最終) |
---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 5 | 9 |
国際学部 | 国際学科 | 1 | 2 |
法学部 | 法律学科 | 8 | 5 |
経営学部 | 経営学科 | 4 | 4 |
出願期間
インターネット出願 3月8日(水)まで
合格発表
3月17日(金)
入学手続締切
3月23日(木)