一般選抜
一般試験・後期
試験日:3月14日(月)
一般試験・後期の特長を詳しくご紹介します。
3月8日現在
学部 | 学科 | 今年度志願者数 | 昨年度志願者数(最終) |
---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 15 | 42 |
国際学部 | 国際学科 | 0 | 11 |
法学部 | 法律学科 | 31 | 22 |
経営学部 | 経営学科 | 20 | 35 |
出願期間
インターネット出願 3月9日(水)まで
合格発表
3月18日(金)
入学手続締切
3月23日(水)
共通テスト利用入試
共通テスト利用入試(Ⅲ期)
試験日:本学の個別学力試験は課さない
共通テスト利用入試(Ⅲ期)の特長を詳しくご紹介します。
3月8日現在
[3教科型]
学部 | 学科 | 今年度志願者数 | 昨年度志願者数(最終) |
---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 7 | 2 |
国際学部 | 国際学科 | 12 | 0 |
法学部 | 法律学科 | 3 | 2 |
経営学部 | 経営学科 | 2 | 0 |
[2教科型]
学部 | 学科 | 今年度志願者数 | 昨年度志願者数(最終) |
---|---|---|---|
経済学部 | 経済学科 | 8 | 1 |
国際学部 | 国際学科 | 1 | 0 |
法学部 | 法律学科 | 3 | 4 |
経営学部 | 経営学科 | 2 | 2 |
出願期間
インターネット出願 3月9日(水)まで
合格発表
3月18日(金)
入学手続締切
3月23日(水)